名前 | ロール | 生死 | プレイヤー | 戦績 | 勝率 | 前回プレイ | ||
村長の娘 シャーロット | 狂人 | 死亡 | yuru | 2/6 | 0/4 | 0/0 | 20% | |
農夫 グレン | 占い師 | 死亡 | puppy | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 71% | |
書生 ハーヴェイ | 守護者 | 死亡 | tarkn | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 71% | |
雑貨屋 レベッカ | 村人 | 死亡 | 7korobi | 4/8 | 0/1 | 0/0 | 44% | |
修道女 ステラ | 妖魔 | 死亡 | 1040223 | 4/4 | 1/2 | 0/1 | 71% | |
踊り子 キャロル | 村人 | 死亡 | miwo | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 75% | |
学生 ラッセル | 人狼 | 死亡 | suzukiri | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 25% | |
学生 メイ | 霊能者 | 死亡 | nozomu | 5/5 | 2/4 | 0/0 | 77% | |
文学少女 セシリア | 村人 | 死亡 | LEN | 6/7 | 1/4 | 0/0 | 63% | |
お嬢様 ヘンリエッタ | 人狼 | 死亡 | rune | 5/6 | 0/2 | 0/0 | 62% | |
流れ者 ギルバート | 村人 | 死亡 | spitz | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 66% | |
お尋ね者 クインジー | 村人 | 死亡 | magechan | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 50% | |
冒険家 ナサニエル | 人狼 | 死亡 | yakitako | 4/5 | 0/5 | 1/1 | 45% | |
美術商 ヒューバート | 結社員 | 生存 | secan | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 40% | |
吟遊詩人 コーネリアス | 村人 | 生存 | hijiri | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 33% | |
交易商 ベンジャミン | 結社員 | 死亡 | dane | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 75% | |
異国人 マンジロー | 村人 | 死亡 | teko | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 50% | |
人間 | 人狼 | 妖魔 |
農夫 グレン >>28 …ヒュー、まだ疑ってたのかw | |
(33)2005/05/18 23:36:09 |
文学少女 セシリア >>28 ^^; | |
(39)2005/05/18 23:36:47 |
お嬢様 ヘンリエッタ >>28 あ〜ん、そこにミスがあると、裏の裏は表ですの。 | |
(44)2005/05/18 23:37:32 |
吟遊詩人 コーネリアス >>59 逃げるわ!!!あの男と同じ目にあってたまるか!!! | |
(62)2005/05/18 23:41:36 |
学生 ラッセル >>66 コーネ 勉強しろ。 | |
(67)2005/05/18 23:43:51 |
吟遊詩人 コーネリアス >>65 じゃあ鋼鉄のハリセンでしばき倒す。(シャーコシャーコ)(研ぐ音) | |
(69)2005/05/18 23:44:19 |
吟遊詩人 コーネリアス >>67 全くの正論でぐうの音も出ませんでございます。orz | |
(70)2005/05/18 23:45:00 |
学生 メイ >>58 ヒューちゃんも可愛いなぁ…(笑 | |
(78)2005/05/18 23:51:07 |