名前 | ロール | 生死 | プレイヤー | 戦績 | 勝率 | 前回プレイ | ||
農夫 グレン | 村人 | 生存 | cyapi | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 50% | |
隠者 モーガン | 霊能者 | 死亡 | RO | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 100% | |
医師 ヴィンセント | 村人 | 死亡 | nanten | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 75% | |
見習い看護婦 ニーナ | 人狼 | 死亡 | Spring | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0% | --- |
酒場の主人 フレディ | 村人 | 死亡 | Axios | 6/11 | 0/1 | 0/0 | 50% | |
双子 リック | 人狼 | 死亡 | skyline | 4/8 | 3/7 | 0/0 | 46% | |
踊り子 キャロル | 人狼 | 死亡 | tazo | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 20% | |
逃亡者 カミーラ | 妖魔 | 死亡 | trust | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0% | --- |
学生 ラッセル | 村人 | 生存 | kandori | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 71% | |
牧童 トビー | 村人 | 死亡 | ryota | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 44% | |
お嬢様 ヘンリエッタ | 守護者 | 死亡 | yohichi | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 75% | |
流れ者 ギルバート | 結社員 | 死亡 | cipher | 6/9 | 3/3 | 0/0 | 75% | |
冒険家 ナサニエル | 村人 | 生存 | senkou | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 83% | |
美術商 ヒューバート | 占い師 | 生存 | maro | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 50% | |
吟遊詩人 コーネリアス | 村人 | 生存 | kurom | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 66% | |
ちんぴら ノーマン | 村人 | 死亡 | kouzo | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 100% | |
のんだくれ ケネス | 村人 | 死亡 | morry | 7/9 | 2/5 | 0/0 | 64% | |
旅芸人 ボブ | 狂人 | 死亡 | yuma | 4/6 | 2/3 | 0/0 | 66% | |
異国人 マンジロー | 結社員 | 死亡 | shouta | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 100% | |
人間 | 人狼 | 妖魔 |
![]() | 逃亡者 カミーラ >>69 青汁レジーナねー。でもって最後は川に放流されたトーマスねw。あんなに濃い村忘れられるものですか。 |
(71)2005/09/15 23:35:46 |
![]() | 学生 ラッセル >>136 わかった。空気読んで俺が押し倒してやる。 |
(141)2005/09/16 00:23:20 |
![]() | 学生 ラッセル >>159 大丈夫。きっちり押し倒してくれるから。 |
(161)2005/09/16 00:37:25 |