名前 | ロール | 生死 | プレイヤー | 戦績 | 勝率 | 前回プレイ | ||
村長 アーノルド | 結社員 | 死亡 | arius | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0% | --- |
村長の娘 シャーロット | 村人 | 死亡 | natsuki | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 66% | |
農夫 グレン | 霊能者 | 死亡 | mekemeke | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 50% | |
書生 ハーヴェイ | 人狼 | 死亡 | gimlet | 1/1 | 4/5 | 0/0 | 83% | |
見習いメイド ネリー | 狂人 | 死亡 | Emotion | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 100% | |
新米記者 ソフィー | 人狼 | 死亡 | fizz | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 100% | --- |
踊り子 キャロル | 村人 | 生存 | sousei | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 50% | |
未亡人 オードリー | 村人 | 死亡 | miki | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0% | |
逃亡者 カミーラ | 人狼 | 生存 | martini | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 33% | |
学生 ラッセル | 村人 | 死亡 | bdheki | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0% | |
流れ者 ギルバート | 結社員 | 死亡 | KAME | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 50% | |
冒険家 ナサニエル | 守護者 | 死亡 | asbntby | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 33% | |
美術商 ヒューバート | 占い師 | 死亡 | kkk | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 50% | |
吟遊詩人 コーネリアス | 村人 | 死亡 | skyline | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 50% | |
ごくつぶし ミッキー | 村人 | 死亡 | turugi | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 50% | |
人間 | 人狼 | 妖魔 |
冒険家 ナサニエル >>39 ええ、結果的に大失敗でした(爆笑)。 | |
(43)2005/03/18 02:17:19 |
冒険家 ナサニエル なーる、最大の要因はあれ (>>3:41) でしたか。私も書いたあとやっちゃったかなとは思ってましたが。 | |
(73)2005/03/18 02:44:25 |