名前 | ロール | 生死 | プレイヤー | 戦績 | 勝率 | 前回プレイ | ||
鍛冶屋 ゴードン | 霊能者 | 生存 | beginner | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 60% | |
新米記者 ソフィー | 占い師 | 生存 | Y | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 100% | |
踊り子 キャロル | 村人 | 生存 | crazytom | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 100% | |
未亡人 オードリー | 村人 | 生存 | rabbit | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 50% | |
学生 メイ | 狂人 | 生存 | hiiragi | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0% | --- |
流れ者 ギルバート | 人狼 | 死亡 | rainbee | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 50% | |
お尋ね者 クインジー | 村人 | 死亡 | vanilla | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 100% | |
冒険家 ナサニエル | 人狼 | 死亡 | UMAsan | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 33% | |
美術商 ヒューバート | 村人 | 死亡 | c | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 100% | --- |
交易商 ベンジャミン | 村人 | 生存 | lam | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 57% | |
異国人 マンジロー | 守護者 | 生存 | bunny | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 100% | --- |
人間 | 人狼 | 妖魔 |
鍛冶屋 ゴードン >>33 うん とっても逆効果orz | |
(38)2005/03/14 00:36:37 |
鍛冶屋 ゴードン >>64 結構嫌な対抗だったぞ。メイはw 言う事がコロコロ変わるのが逆に村側に見えるし。 | |
(71)2005/03/14 00:49:54 |
鍛冶屋 ゴードン >>85 そして3戦全勝の伯爵の主張は常に通る罠w 前村は凄かった。 | |
(87)2005/03/14 00:58:36 |
鍛冶屋 ゴードン >>89 本当 キャロルは敵に回したくないよ。 某村の「猫」で 敵に回すとどーなるかよくわかったw | |
(95)2005/03/14 01:02:56 |