 ¡¡¡Ä¡Ä¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¡¢Â¼¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬ÉÕ¤±²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¡¢Â¼¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬ÉÕ¤±²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£ ¿¿Áê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄ̤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¿¿Áê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄ̤ê¤À¤Ã¤¿¡£| ̾Á° | ¥í¡¼¥ë | À¸»à | ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼ | ÀïÀÓ | ¾¡Î¨ | Á°²ó¥×¥ì¥¤ | ||
| ¼Ĺ ¥¢¡¼¥Î¥ë¥É | ¿Íϵ | À¸Â¸ | rokoan | 5/7 | 0/1 | 0/0 | 62% | |
| ÃÃÌê²° ¥´¡¼¥É¥ó | ¼¿Í | À¸Â¸ | tukihana | 5/16 | 0/4 | 0/0 | 25% | |
| ±£¼Ô ¥â¡¼¥¬¥ó | ¼¿Í | À¸Â¸ | rokoa | 8/15 | 2/4 | 0/0 | 52% | |
| ËÒ»Õ ¥ë¡¼¥µ¡¼ | Àꤤ»Õ | À¸Â¸ | guraria1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | --- | 
| ½¤Æ»½÷ ¥¹¥Æ¥é | ¼¿Í | À¸Â¸ | Fenril | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | --- | 
| ÁÐ»Ò ¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ | Îîǽ¼Ô | À¸Â¸ | active | 5/7 | 1/8 | 0/0 | 40% | |
| ¶µ»Õ ¥¤¥¶¥Ù¥é | ÍÅËâ | À¸Â¸ | patsy | 20/29 | 2/6 | 0/1 | 61% | |
| ³ØÀ¸ ¥é¥Ã¥»¥ë | ¼¿Í | À¸Â¸ | ivy | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0% | |
| ³ØÀ¸ ¥á¥¤ | ¼¿Í | À¸Â¸ | cococ | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 50% | |
| ËÒÆ¸ ¥È¥Ó¡¼ | ¼é¸î¼Ô | À¸Â¸ | guraria | 10/14 | 0/2 | 0/0 | 62% | |
| ή¤ì¼Ô ¥®¥ë¥Ð¡¼¥È | ¿Íϵ | À¸Â¸ | s_rokoa | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 25% | |
| ¤ª¿Ò¤Í¼Ô ¥¯¥¤¥ó¥¸¡¼ | ·ë¼Ò°÷ | À¸Â¸ | ZERBERUS | 9/17 | 1/7 | 0/1 | 40% | |
| ¸ò°×¾¦ ¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó | ·ë¼Ò°÷ | À¸Â¸ | Renya | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 57% | |
| ¤Á¤ó¤Ô¤é ¥Î¡¼¥Þ¥ó | ¶¸¿Í | À¸Â¸ | hiyori | 0/1 | 4/4 | 0/0 | 80% | |
| ι·Ý¿Í ¥É¥ê¥¹ | ¿Íϵ | À¸Â¸ | t_nuke | 6/9 | 0/1 | 0/0 | 60% | |
| ¿Í´Ö | ¿Íϵ | ÍÅËâ | ||||||
|  | ή¤ì¼Ô ¥®¥ë¥Ð¡¼¥È >>10 Á°²ó¤Î15»þ¹¹¿·¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¡©¤Ã¤Æ²¶¤¬¸À¤Ã¤¿µ²±¡£ ÁáÄ«5»þ¤È¤«¤À¤È¹¹¿·¤«¤«¤ë¤Þ¤Çµ¯¤¤Æ¤½¤¦¤Ê¼«Ê¬¤¬µï¤ÆÉݤ¤¡£ ¿§¡¹¤È¡£ | 
| (11)2006/09/04 23:43:45 | 
|  | ÃÃÌê²° ¥´¡¼¥É¥ó >>25 ¡Ø³»¤ÎÃæ¿È¤Ï°ìÅÙž¿¦¤Î°Ù¤ËÂ࿦¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢ ¡¡È¾Ç¯¤Ç¸Æ¤ÓÌᤵ¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤¾¡£ ¡¡¤·¤«¤â¸«½¬¤¤´ü´Ö¤«¤é¤ä¤êľ¤·¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¢ª¼Ò²ñÊݸ±Éեѡ¼¥È¤ËÌá¤ë¤Þ¤Ç£²Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿orz¡Ù | 
| (27)2006/09/05 00:29:51 | 
|  | ¸ò°×¾¦ ¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó >>27 ¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è¡Ä¡£ Ìá¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÃΤì¤ó¤¬¡£ ¤¤¤Ã¤½°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Û¤¦¤¬´Ä¶Îɤ¯¤Ê¤ë¤«¤âÃΤì¤ó¤Ê¡Ä¡£ | 
| (28)2006/09/05 00:32:46 |