人狼物語


masterさんの情報

ユーザーID:master
ハンドル名:ダミーキャラ
URL:未登録
ペナルティ:なし 0

戦績: 51勝 33敗 (勝率 61%) 生存率 2%, 寿命 1.0日

※戦績に廃村した村、および突然死した村は含まれません。


自己紹介

ダミーキャラ用ID。


陣営別戦績

陣営 勝敗 勝率 生存率 寿命
村人側 51勝 33敗 61% 2% 1.0日
人狼側 なし
小動物側 なし

役職別戦績

役職 勝敗 勝率 生存率 寿命
村人側 51勝 33敗 61% 2% 1.0日
人狼側 なし
占い師側 なし
霊能者側 なし
狂人側 なし
狩人側 なし
共有者側 なし
ハムスター人間側 なし
C国狂人側 なし
聖痕者側 なし
狂信者側 なし
共鳴者側 なし
コウモリ人間側 なし
呪狼側 なし
智狼側 なし
ピクシー側 なし

参加村一覧


運命の絆リスト

  • 運命の絆を結んだ相手はまだいません。

同村者一覧

※○:勝ち、×:負け、△:引き分け、−:その他(廃村または突然死)


同村者対戦戦績(2戦以上)

※勝敗集計に廃村した村、および突然死した村は含まれません。

  • vs. mitch 16戦 5勝 2敗 6分
  • vs. Fin 16戦 2勝 1敗 8分
  • vs. misotya 14戦 3勝 3敗 6分
  • vs. waterfall 14戦 2勝 0敗 9分
  • vs. sebas 14戦 1勝 2敗 8分
  • vs. Xanadu 14戦 0勝 1敗 7分
  • vs. seiya 13戦 0勝 0敗 10分
  • vs. jorge 11戦 3勝 0敗 8分
  • vs. yummy 11戦 3勝 1敗 4分
  • vs. kiriko 11戦 0勝 2敗 9分
  • vs. konnie 10戦 2勝 1敗 6分
  • vs. lobelia 10戦 2勝 2敗 5分
  • vs. かのん 10戦 0勝 1敗 6分
  • vs. bdheki 9戦 3勝 0敗 5分
  • vs. hochikisu 9戦 3勝 2敗 3分
  • vs. yuma 9戦 2勝 0敗 6分
  • vs. ayu 9戦 1勝 0敗 7分
  • vs. dohentai 9戦 1勝 2敗 6分
  • vs. turugi 9戦 1勝 2敗 5分
  • vs. ezoneko 9戦 1勝 1敗 5分
  • vs. melonko 9戦 1勝 1敗 4分
  • vs. azuma 9戦 0勝 1敗 6分
  • vs. piyopiyo 9戦 0勝 0敗 5分
  • vs. akeno 8戦 4勝 2敗 1分
  • vs. tomoko 8戦 3勝 2敗 2分
  • vs. NIZ 8戦 2勝 1敗 4分
  • vs. shei 8戦 1勝 1敗 5分
  • vs. PAL 8戦 1勝 2敗 3分
  • vs. astem 8戦 0勝 1敗 6分
  • vs. aizukiya 7戦 3勝 0敗 3分
  • vs. lunahip 7戦 2勝 0敗 4分
  • vs. sammy 7戦 1勝 0敗 5分
  • vs. martin 7戦 1勝 1敗 4分
  • vs. me 7戦 0勝 0敗 7分
  • vs. Galliver 7戦 0勝 0敗 6分
  • vs. ふらぅ 7戦 0勝 0敗 4分
  • vs. asbntby 7戦 0勝 0敗 4分
  • vs. kkr 6戦 5勝 0敗 1分
  • vs. sayopeco 6戦 3勝 1敗 2分
  • vs. unagiinu2100 6戦 2勝 0敗 4分
  • vs. KAME 6戦 2勝 1敗 2分
  • vs. Sol・la 6戦 1勝 1敗 4分
  • vs. cheshire 6戦 1勝 1敗 4分
  • vs. guards 6戦 1勝 0敗 4分
  • vs. kaihi 6戦 1勝 0敗 4分
  • vs. daima_oh 6戦 1勝 0敗 4分
  • vs. bloody 6戦 1勝 2敗 3分
  • vs. 372 6戦 0勝 1敗 5分
  • vs. 666 6戦 0勝 0敗 5分
  • vs. leeha 6戦 0勝 1敗 4分
  • vs. kidou 6戦 0勝 0敗 4分
  • vs. rinn 6戦 0勝 0敗 4分
  • vs. skyline 6戦 0勝 1敗 3分
  • vs. coffee 5戦 3勝 0敗 2分
  • vs. ayurazi 5戦 3勝 0敗 2分
  • vs. kandori 5戦 3勝 1敗 1分
  • vs. 5戦 2勝 0敗 3分
  • vs. tani 5戦 2勝 0敗 3分
  • vs. merry 5戦 1勝 0敗 4分
  • vs. utumi 5戦 1勝 0敗 3分
  • vs. aiko 5戦 1勝 0敗 3分
  • vs. Ellie 5戦 1勝 0敗 3分
  • vs. Nobara 5戦 1勝 0敗 3分
  • vs. wuming 5戦 1勝 1敗 1分
  • vs. tomocy 5戦 0勝 0敗 4分
  • vs. march 5戦 0勝 1敗 3分
  • vs. kairi 5戦 0勝 0敗 3分
  • vs. ひでぽん 5戦 0勝 0敗 3分
  • vs. 5戦 0勝 3敗 2分
  • vs. yayuku 5戦 0勝 2敗 1分
  • vs. hishou 4戦 2勝 1敗 1分
  • vs. takuya 4戦 1勝 0敗 3分
  • vs. mocha 4戦 1勝 0敗 3分
  • vs. mike56 4戦 1勝 1敗 2分
  • vs. flatfoot 4戦 1勝 1敗 2分
  • vs. clue 4戦 1勝 0敗 2分
  • vs. tattu 4戦 1勝 0敗 2分
  • vs. unagi 4戦 1勝 1敗 1分
  • vs. りしあ 4戦 1勝 0敗 1分
  • vs. shirfide 4戦 0勝 0敗 4分
  • vs. Decker2050 4戦 0勝 0敗 4分
  • vs. marieanne 4戦 0勝 0敗 4分
  • vs. taichi 4戦 0勝 0敗 4分
  • vs. なり 4戦 0勝 0敗 3分
  • vs. tuyet 4戦 0勝 0敗 3分
  • vs. tyunyan 4戦 0勝 2敗 2分
  • vs. rie 4戦 0勝 0敗 2分
  • vs. 7systems 4戦 0勝 0敗 2分
  • vs. 花柚 4戦 0勝 0敗 2分
  • vs. euro 4戦 0勝 0敗 1分
  • vs. hatum 3戦 1勝 0敗 2分
  • vs. mu_mu 3戦 1勝 0敗 2分
  • vs. honoyo 3戦 1勝 0敗 2分
  • vs. うに 3戦 1勝 0敗 2分
  • vs. Lumpen 3戦 1勝 0敗 2分
  • vs. moonlit 3戦 1勝 0敗 2分
  • vs. atom 3戦 1勝 0敗 2分
  • vs. tasuku 3戦 1勝 0敗 2分
  • vs. newmoon 3戦 1勝 0敗 2分
  • vs. moonless 3戦 1勝 1敗 1分
  • vs. Xiwong 3戦 1勝 0敗 1分
  • vs. kimukichi 3戦 1勝 0敗 1分
  • vs. kkk 3戦 1勝 0敗 1分
  • vs. kudlak 3戦 1勝 1敗 0分
  • vs. ヨウコ 3戦 1勝 0敗 0分
  • vs. hazama 3戦 0勝 0敗 3分
  • vs. taki 3戦 0勝 0敗 3分
  • vs. massangeana 3戦 0勝 0敗 3分
  • vs. enyo 3戦 0勝 0敗 3分
  • vs. ShR 3戦 0勝 0敗 3分
  • vs. CRIMSON 3戦 0勝 0敗 3分
  • vs. akira 3戦 0勝 0敗 3分
  • vs. yukari 3戦 0勝 0敗 3分
  • vs. Lacel 3戦 0勝 0敗 3分
  • vs. kuma_930 3戦 0勝 0敗 3分
  • vs. chocotan 3戦 0勝 1敗 2分
  • vs. cunnon 3戦 0勝 1敗 2分
  • vs. aulie 3戦 0勝 1敗 2分
  • vs. uwabami 3戦 0勝 0敗 2分
  • vs. reahannta 3戦 0勝 0敗 2分
  • vs. soul 3戦 0勝 0敗 2分
  • vs. BUTA 3戦 0勝 1敗 1分
  • vs. impreza 3戦 0勝 1敗 1分
  • vs. ykb 3戦 0勝 0敗 1分
  • vs. momizituki 2戦 2勝 0敗 0分
  • vs. dosirouto 2戦 2勝 0敗 0分
  • vs. Fenrir 2戦 2勝 0敗 0分
  • vs. Lish 2戦 1勝 0敗 1分
  • vs. kikyou 2戦 1勝 0敗 1分
  • vs. akIka 2戦 1勝 0敗 1分
  • vs. rabbit 2戦 1勝 0敗 1分
  • vs. banana 2戦 1勝 1敗 0分
  • vs. tagorin 2戦 1勝 1敗 0分
  • vs. bairon 2戦 1勝 1敗 0分
  • vs. batavia 2戦 1勝 1敗 0分
  • vs. mukky 2戦 1勝 0敗 0分
  • vs. swill 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. mdora 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. iretateno 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. kamurai 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. lexotan 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. 13th_Cren 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. souji_remora 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. ヒスイ 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. marimu 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. dancingfool 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. gakuhara 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. new 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. yaten 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. swim 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. gontan 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. ともこ 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. kamcomebite 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. oboro 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. syurunei 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. sent_ermo 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. kazma 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. hana 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. maro 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. camino 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. thiwaz 2戦 0勝 0敗 2分
  • vs. orange 2戦 0勝 1敗 1分
  • vs. wallace 2戦 0勝 1敗 1分
  • vs. 7korobi 2戦 0勝 1敗 1分
  • vs. andore 2戦 0勝 1敗 1分
  • vs. レイム 2戦 0勝 1敗 1分
  • vs. cleha 2戦 0勝 1敗 1分
  • vs. rokoa 2戦 0勝 1敗 1分
  • vs. S.K 2戦 0勝 0敗 1分
  • vs. wumig 2戦 0勝 0敗 1分
  • vs. to_star 2戦 0勝 0敗 1分
  • vs. 2戦 0勝 0敗 1分
  • vs. toda 2戦 0勝 0敗 1分
  • vs. manbou_b 2戦 0勝 0敗 1分
  • vs. queen 2戦 0勝 0敗 1分
  • vs. shiun 2戦 0勝 0敗 1分
  • vs. kiku 2戦 0勝 0敗 1分
  • vs. magical 2戦 0勝 0敗 1分
  • vs. M92F 2戦 0勝 0敗 1分
  • vs. scrap 2戦 0勝 0敗 1分
  • vs. asta_jan 2戦 0勝 2敗 0分
  • vs. GAMBOL 2戦 0勝 1敗 0分
  • vs. mitunaru 2戦 0勝 1敗 0分
  • vs. xavi 2戦 0勝 0敗 0分
  • vs. nil 2戦 0勝 0敗 0分

トップページに戻る


SWBBS V2.00 Beta 8++ あず/asbntby
人狼物語画像 by Momoko Takatori
人狼審問画像 by kiku2rou
人狼審問α2.5画像 by juna
QB画像 by TSUBASA IWASAKI
トロイカ画像セット by Asakura
フリーダム画像セット by Kandori
図書室のネヴァジスタセット by ちくわ