ユーザーID:martin
ハンドル名:未登録
URL:未登録
ペナルティ:なし 0
戦績:
2勝 4敗 (勝率 33%) 生存率 33%, 寿命 4.3日
※戦績に廃村した村、および突然死した村は含まれません。
なし
陣営 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 寿命 |
---|---|---|---|---|
村人側 | 1勝 3敗 | 25% | 25% | 4.0日 |
人狼側 | 1勝 1敗 | 50% | 50% | 5.0日 |
小動物側 | なし |
役職 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 寿命 |
---|---|---|---|---|
村人側 | 1勝 1敗 | 50% | 50% | 4.0日 |
人狼側 | 0勝 1敗 | 0% | 0% | 5.0日 |
占い師側 | 0勝 1敗 | 0% | 0% | 4.0日 |
霊能者側 | 0勝 1敗 | 0% | 0% | 4.0日 |
狂人側 | 1勝 0敗 | 100% | 100% | 5.0日 |
狩人側 | なし | |||
共有者側 | なし | |||
ハムスター人間側 | なし | |||
C国狂人側 | なし | |||
聖痕者側 | なし | |||
狂信者側 | なし | |||
共鳴者側 | なし | |||
コウモリ人間側 | なし | |||
呪狼側 | なし | |||
智狼側 | なし | |||
ピクシー側 | なし |
※○:勝ち、×:負け、△:引き分け、−:その他(廃村または突然死)
※勝敗集計に廃村した村、および突然死した村は含まれません。