ユーザーID:daima_oh
ハンドル名:0
URL:0
ペナルティ:なし 0
戦績:
3勝 2敗 (勝率 60%) 生存率 20%, 寿命 4.6日
※戦績に廃村した村、および突然死した村は含まれません。
0
陣営 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 寿命 |
---|---|---|---|---|
村人側 | 3勝 1敗 | 75% | 25% | 4.2日 |
人狼側 | 0勝 1敗 | 0% | 0% | 6.0日 |
小動物側 | なし |
役職 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 寿命 |
---|---|---|---|---|
村人側 | 2勝 0敗 | 100% | 50% | 3.5日 |
人狼側 | なし | |||
占い師側 | なし | |||
霊能者側 | 0勝 1敗 | 0% | 0% | 5.0日 |
狂人側 | なし | |||
狩人側 | なし | |||
共有者側 | 1勝 0敗 | 100% | 0% | 5.0日 |
ハムスター人間側 | なし | |||
C国狂人側 | 0勝 1敗 | 0% | 0% | 6.0日 |
聖痕者側 | なし | |||
狂信者側 | なし | |||
共鳴者側 | なし | |||
コウモリ人間側 | なし | |||
呪狼側 | なし | |||
智狼側 | なし | |||
ピクシー側 | なし |
※○:勝ち、×:負け、△:引き分け、−:その他(廃村または突然死)
※勝敗集計に廃村した村、および突然死した村は含まれません。