ƒ†[ƒU[IDFKAME
ƒnƒ“ƒhƒ‹–¼F0
URLF0
ƒyƒiƒ‹ƒeƒBF‚È‚µ 0
íÑF
2Ÿ 3”s (Ÿ—¦ 40%) ¶‘¶—¦ 0%, Žõ–½ 4.4“ú
¦íÑ‚É”p‘º‚µ‚½‘ºA‚¨‚æ‚Ñ“Ë‘RŽ€‚µ‚½‘º‚ÍŠÜ‚Ü‚ê‚Ü‚¹‚ñB
0
w‰c | Ÿ”s | Ÿ—¦ | ¶‘¶—¦ | Žõ–½ |
---|---|---|---|---|
‘ºl‘¤ | 1Ÿ 1”s | 50% | 0% | 5.5“ú |
l˜T‘¤ | 1Ÿ 2”s | 33% | 0% | 3.7“ú |
¬“®•¨‘¤ | ‚È‚µ |
–ðE | Ÿ”s | Ÿ—¦ | ¶‘¶—¦ | Žõ–½ |
---|---|---|---|---|
‘ºl‘¤ | 1Ÿ 1”s | 50% | 0% | 5.5“ú |
l˜T‘¤ | 1Ÿ 2”s | 33% | 0% | 3.7“ú |
è‚¢Žt‘¤ | ‚È‚µ | |||
—ì”\ŽÒ‘¤ | ‚È‚µ | |||
‹¶l‘¤ | ‚È‚µ | |||
Žël‘¤ | ‚È‚µ | |||
‹¤—LŽÒ‘¤ | ‚È‚µ | |||
ƒnƒ€ƒXƒ^[lŠÔ‘¤ | ‚È‚µ | |||
‚b‘‹¶l‘¤ | ‚È‚µ | |||
¹ŽÒ‘¤ | ‚È‚µ | |||
‹¶MŽÒ‘¤ | ‚È‚µ | |||
‹¤–ÂŽÒ‘¤ | ‚È‚µ | |||
ƒRƒEƒ‚ƒŠlŠÔ‘¤ | ‚È‚µ | |||
Žô˜T‘¤ | ‚È‚µ | |||
’q˜T‘¤ | ‚È‚µ | |||
ƒsƒNƒV[‘¤ | ‚È‚µ |
¦›FŸ‚¿A~F•‰‚¯A¢Fˆø‚«•ª‚¯A|F‚»‚Ì‘¼i”p‘º‚Ü‚½‚Í“Ë‘RŽ€j
¦Ÿ”sWŒv‚É”p‘º‚µ‚½‘ºA‚¨‚æ‚Ñ“Ë‘RŽ€‚µ‚½‘º‚ÍŠÜ‚Ü‚ê‚Ü‚¹‚ñB