
ƒ†[ƒU[IDFturugi
ƒnƒ“ƒhƒ‹–¼F0
URLF0
ƒyƒiƒ‹ƒeƒBF‚È‚µ 0
íÑF
7Ÿ 1”s (Ÿ—¦ 88%) ¶‘¶—¦ 50%, Žõ–½ 4.9“ú
¦íтɔp‘º‚µ‚½‘ºA‚¨‚æ‚ѓˑRŽ€‚µ‚½‘º‚͊܂܂ê‚Ü‚¹‚ñB
0
| w‰c | Ÿ”s | Ÿ—¦ | ¶‘¶—¦ | Žõ–½ |
|---|---|---|---|---|
| ‘ºl‘¤ | 5Ÿ 0”s | 100% | 40% | 5.2“ú |
| l˜T‘¤ | 0Ÿ 1”s | 0% | 100% | 5.0“ú |
| ¬“®•¨‘¤ | 2Ÿ 0”s | 100% | 50% | 4.0“ú |
| –ðE | Ÿ”s | Ÿ—¦ | ¶‘¶—¦ | Žõ–½ |
|---|---|---|---|---|
| ‘ºl‘¤ | 4Ÿ 0”s | 100% | 50% | 5.8“ú |
| l˜T‘¤ | ‚È‚µ | |||
| è‚¢Žt‘¤ | ‚È‚µ | |||
| —ì”\ŽÒ‘¤ | 1Ÿ 0”s | 100% | 0% | 3.0“ú |
| ‹¶l‘¤ | 0Ÿ 1”s | 0% | 100% | 5.0“ú |
| Žël‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ‹¤—LŽÒ‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ƒnƒ€ƒXƒ^[lŠÔ‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ‚b‘‹¶l‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ¹ŽÒ‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ‹¶MŽÒ‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ‹¤–ÂŽÒ‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ƒRƒEƒ‚ƒŠlŠÔ‘¤ | 1Ÿ 0”s | 100% | 100% | 7.0“ú |
| Žô˜T‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ’q˜T‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ƒsƒNƒV[‘¤ | 1Ÿ 0”s | 100% | 0% | 1.0“ú |
¦›FŸ‚¿A~F•‰‚¯A¢Fˆø‚«•ª‚¯A|F‚»‚Ì‘¼i”p‘º‚Ü‚½‚͓ˑRŽ€j
¦Ÿ”sWŒv‚É”p‘º‚µ‚½‘ºA‚¨‚æ‚ѓˑRŽ€‚µ‚½‘º‚͊܂܂ê‚Ü‚¹‚ñB