
ƒ†[ƒU[IDFcheshire
ƒnƒ“ƒhƒ‹–¼Fƒ`ƒFƒVƒƒ
URLF–¢“o˜^
ƒyƒiƒ‹ƒeƒBF‚È‚µ 0
íÑF
3Ÿ 3”s (Ÿ—¦ 50%) ¶‘¶—¦ 33%, Žõ–½ 5.0“ú
¦íтɔp‘º‚µ‚½‘ºA‚¨‚æ‚ѓˑRŽ€‚µ‚½‘º‚͊܂܂ê‚Ü‚¹‚ñB
‚©bÈ
‚×bE*j@ƒ@‚æ‚낵‚‚Å‚·‚É‚á‚ñô
| w‰c | Ÿ”s | Ÿ—¦ | ¶‘¶—¦ | Žõ–½ |
|---|---|---|---|---|
| ‘ºl‘¤ | 2Ÿ 2”s | 50% | 25% | 4.2“ú |
| l˜T‘¤ | 1Ÿ 1”s | 50% | 50% | 6.5“ú |
| ¬“®•¨‘¤ | ‚È‚µ | |||
| –ðE | Ÿ”s | Ÿ—¦ | ¶‘¶—¦ | Žõ–½ |
|---|---|---|---|---|
| ‘ºl‘¤ | 1Ÿ 2”s | 33% | 33% | 4.7“ú |
| l˜T‘¤ | 1Ÿ 0”s | 100% | 0% | 4.0“ú |
| è‚¢Žt‘¤ | ‚È‚µ | |||
| —ì”\ŽÒ‘¤ | 1Ÿ 0”s | 100% | 0% | 3.0“ú |
| ‹¶l‘¤ | ‚È‚µ | |||
| Žël‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ‹¤—LŽÒ‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ƒnƒ€ƒXƒ^[lŠÔ‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ‚b‘‹¶l‘¤ | 0Ÿ 1”s | 0% | 100% | 9.0“ú |
| ¹ŽÒ‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ‹¶MŽÒ‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ‹¤–ÂŽÒ‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ƒRƒEƒ‚ƒŠlŠÔ‘¤ | ‚È‚µ | |||
| Žô˜T‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ’q˜T‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ƒsƒNƒV[‘¤ | ‚È‚µ | |||
¦›FŸ‚¿A~F•‰‚¯A¢Fˆø‚«•ª‚¯A|F‚»‚Ì‘¼i”p‘º‚Ü‚½‚͓ˑRŽ€j
¦Ÿ”sWŒv‚É”p‘º‚µ‚½‘ºA‚¨‚æ‚ѓˑRŽ€‚µ‚½‘º‚͊܂܂ê‚Ü‚¹‚ñB