
ƒ†[ƒU[IDFakIka
ƒnƒ“ƒhƒ‹–¼F–¢“o˜^
URLF–¢“o˜^
ƒyƒiƒ‹ƒeƒBF‚È‚µ 0
íÑF
1Ÿ 1”s (Ÿ—¦ 50%) ¶‘¶—¦ 50%, Žõ–½ 5.0“ú
¦íтɔp‘º‚µ‚½‘ºA‚¨‚æ‚ѓˑRŽ€‚µ‚½‘º‚͊܂܂ê‚Ü‚¹‚ñB
‚È‚µ
| w‰c | Ÿ”s | Ÿ—¦ | ¶‘¶—¦ | Žõ–½ |
|---|---|---|---|---|
| ‘ºl‘¤ | 1Ÿ 0”s | 100% | 100% | 6.0“ú |
| l˜T‘¤ | 0Ÿ 1”s | 0% | 0% | 4.0“ú |
| ¬“®•¨‘¤ | ‚È‚µ | |||
| –ðE | Ÿ”s | Ÿ—¦ | ¶‘¶—¦ | Žõ–½ |
|---|---|---|---|---|
| ‘ºl‘¤ | 1Ÿ 0”s | 100% | 100% | 6.0“ú |
| l˜T‘¤ | ‚È‚µ | |||
| è‚¢Žt‘¤ | ‚È‚µ | |||
| —ì”\ŽÒ‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ‹¶l‘¤ | ‚È‚µ | |||
| Žël‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ‹¤—LŽÒ‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ƒnƒ€ƒXƒ^[lŠÔ‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ‚b‘‹¶l‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ¹ŽÒ‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ‹¶MŽÒ‘¤ | 0Ÿ 1”s | 0% | 0% | 4.0“ú |
| ‹¤–ÂŽÒ‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ƒRƒEƒ‚ƒŠlŠÔ‘¤ | ‚È‚µ | |||
| Žô˜T‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ’q˜T‘¤ | ‚È‚µ | |||
| ƒsƒNƒV[‘¤ | ‚È‚µ | |||
¦›FŸ‚¿A~F•‰‚¯A¢Fˆø‚«•ª‚¯A|F‚»‚Ì‘¼i”p‘º‚Ü‚½‚͓ˑRŽ€j
¦Ÿ”sWŒv‚É”p‘º‚µ‚½‘ºA‚¨‚æ‚ѓˑRŽ€‚µ‚½‘º‚͊܂܂ê‚Ü‚¹‚ñB