ƒ†[ƒU[IDFGalliver
ƒnƒ“ƒhƒ‹–¼F–¢“o˜^
URLF–¢“o˜^
ƒyƒiƒ‹ƒeƒBF‚È‚µ 0
íÑF
4Ÿ 2”s (Ÿ—¦ 67%) ¶‘¶—¦ 17%, Žõ–½ 4.2“ú
¦íÑ‚É”p‘º‚µ‚½‘ºA‚¨‚æ‚Ñ“Ë‘RŽ€‚µ‚½‘º‚ÍŠÜ‚Ü‚ê‚Ü‚¹‚ñB
‚È‚µ
w‰c | Ÿ”s | Ÿ—¦ | ¶‘¶—¦ | Žõ–½ |
---|---|---|---|---|
‘ºl‘¤ | 4Ÿ 2”s | 67% | 17% | 4.2“ú |
l˜T‘¤ | ‚È‚µ | |||
¬“®•¨‘¤ | ‚È‚µ |
–ðE | Ÿ”s | Ÿ—¦ | ¶‘¶—¦ | Žõ–½ |
---|---|---|---|---|
‘ºl‘¤ | 2Ÿ 1”s | 67% | 33% | 3.3“ú |
l˜T‘¤ | ‚È‚µ | |||
è‚¢Žt‘¤ | 0Ÿ 1”s | 0% | 0% | 4.0“ú |
—ì”\ŽÒ‘¤ | ‚È‚µ | |||
‹¶l‘¤ | ‚È‚µ | |||
Žël‘¤ | 2Ÿ 0”s | 100% | 0% | 5.5“ú |
‹¤—LŽÒ‘¤ | ‚È‚µ | |||
ƒnƒ€ƒXƒ^[lŠÔ‘¤ | ‚È‚µ | |||
‚b‘‹¶l‘¤ | ‚È‚µ | |||
¹ŽÒ‘¤ | ‚È‚µ | |||
‹¶MŽÒ‘¤ | ‚È‚µ | |||
‹¤–ÂŽÒ‘¤ | ‚È‚µ | |||
ƒRƒEƒ‚ƒŠlŠÔ‘¤ | ‚È‚µ | |||
Žô˜T‘¤ | ‚È‚µ | |||
’q˜T‘¤ | ‚È‚µ | |||
ƒsƒNƒV[‘¤ | ‚È‚µ |
¦›FŸ‚¿A~F•‰‚¯A¢Fˆø‚«•ª‚¯A|F‚»‚Ì‘¼i”p‘º‚Ü‚½‚Í“Ë‘RŽ€j
¦Ÿ”sWŒv‚É”p‘º‚µ‚½‘ºA‚¨‚æ‚Ñ“Ë‘RŽ€‚µ‚½‘º‚ÍŠÜ‚Ü‚ê‚Ü‚¹‚ñB